สรุปกลยุทธ์การลงทุน: แนวรับหลัก: 1,430-1,440 จุด แนวต้านสำคัญ: 1,450-1,460 จุด กลยุทธ์การลงทุน: ควรมีการพิจารณาเลือกหุ้นรายตัว หากดัชนีหลุดแนวรับควรลดสถานะ หรือล็อกกำไรบางส่วนในกรณีที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ควรติดตามสัญญาณจาก RSI และ MACD เพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม
โบรกเกอร์ประจำวันนี้ กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้ามีรายละเอียดดังนี้:
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| AIRA | 1,438 | 1,448 | เลือกเล่นหุ้นรายตัว | Technical Killers |
| 1,426 | 1,454 | |||
| ASL | 1,440 | 1,450 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,440 จุดได้เท่านั้นไม่ควรต่ำกว่า | Technical Section |
| 1,421 | 1,460 | ต่ำกว่าเป็นสัญญาณขาย | ||
| CGSI | 1,435 | 1,450 | SET Index ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,450 จุดลงไป | Trading Picks (AM) |
| 1,430 | 1,460 | แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,430 จุด | ||
| และมีแนวรับสำคัญที่ 1,400-1,405 จุด แต่มีแนวต้านสำคัญที่ 1,460-1,465 จุด | ||||
| GLOBLEX | 1,435 | 1,450 | หากรีบาวด์ไม่ผ่านแนวต้าน 1,450 จุดให้ลดสถานะ | Technical Insight |
| 1,428 | 1,457 | |||
| KINGSFORD | 1,430 | 1,445 | SET Index ย่อตัวหลุด EMA ระยะสั้น ส่วน RSI และ MACD เกิดสัญญาณลบ | Technical Brief |
| 1,425 | 1,450 | หากยืน 1,440 จุดไม่ได้พิจารณาขายทำกำไร วางแนวรับถัดไป 1,430/1,425 จุด | ||
| แนวต้าน 1,445/1,450 จุด | ||||
| KSS | 1,438 | 1,452 | 1.) นักลงทุนระยะสั้นยังแนะนำพิจารณาขายทำกำไรตามแนวต้าน | Technical Focus |
| 1,431 | 1,460 | 2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวแนะนำ LOCK PROFIT บางส่วน | ||
| หลังดัชนีเริ่มแกว่งตัวหลุดแนวรับ 1,444 จุด และ EMA 10D | ||||
| MST | 1,435 | 1,452 | แบ่งทยอยทำกำไรส่วนหนึ่งที่ 1,430 จุดไปแล้ว ส่วนที่เหลือถือต่อ | Tiger In-Trend Morning Session |
| 1,430 | 1,458 | |||
| SBITO | 1,437-1,430 | 1,450-1,460 | Wait and see หากหลุด 1,437 จุด | Technical View |
Cr.สำนักข่าวอินโฟเควสท์
----------------------------------------------------------
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4yo